Brasileirão Série A

2026 · Dados ao vivo · Modelo preditivo xG Proxy
xG Proxy v1
57.9%
Acerto Resultado
22
Placares Exatos
0.585
Brier Score
140
Jogos Avaliados
Referência: Aposta aleatória: 33% Modelos de mercado: ~50-55% Brier ideal: 0 | mercado: ~0.40-0.45
Histórico de Previsões
Data Partida Real Previsto Casa Emp. Fora Acerto Brier
19/04 CR Flamengo vs EC Bahia 2–0 1–1 31% 28% 41% Errou 0.719
19/04 RB Bragantino vs Clube do Remo 4–2 3–1 70% 17% 13% Acertou 0.132
19/04 Santos FC vs Fluminense FC 2–3 1–2 22% 20% 58% Acertou 0.264
19/04 Coritiba FBC vs CA Mineiro 2–0 1–1 41% 29% 30% Acertou 0.520
19/04 SC Internacional vs Mirassol FC 1–2 2–1 62% 19% 19% Errou 1.073
19/04 SE Palmeiras vs CA Paranaense 1–0 2–1 57% 24% 19% Acertou 0.278
18/04 Cruzeiro EC vs Grêmio FBPA 2–0 2–2 38% 21% 41% Errou 0.593
18/04 Chapecoense AF vs Botafogo FR 1–4 2–2 43% 23% 33% Errou 0.686
18/04 EC Vitória vs SC Corinthians Paulista 0–0 1–1 36% 27% 37% Errou 0.802
18/04 CR Vasco da Gama vs São Paulo FC 2–1 1–1 33% 26% 41% Errou 0.686
12/04 Cruzeiro EC vs RB Bragantino 2–1 1–3 19% 18% 64% Errou 1.099
12/04 SC Corinthians Paulista vs SE Palmeiras 0–0 1–1 22% 28% 50% Errou 0.809
12/04 Fluminense FC vs CR Flamengo 1–2 2–1 55% 21% 24% Errou 0.923
12/04 Botafogo FR vs Coritiba FBC 2–2 1–2 27% 25% 48% Errou 0.867
12/04 CA Paranaense vs Chapecoense AF 2–0 2–1 67% 20% 13% Acertou 0.161
11/04 SC Internacional vs Grêmio FBPA 0–0 2–1 60% 21% 19% Errou 1.016
11/04 Santos FC vs CA Mineiro 1–0 1–2 30% 26% 45% Errou 0.757
11/04 Mirassol FC vs EC Bahia 1–2 1–2 27% 23% 50% Acertou Placar! 0.369
11/04 EC Vitória vs São Paulo FC 2–0 1–2 21% 25% 54% Errou 0.985
11/04 Clube do Remo vs CR Vasco da Gama 1–1 2–2 37% 21% 42% Errou 0.944
05/04 SC Corinthians Paulista vs SC Internacional 0–1 1–1 28% 28% 43% Acertou 0.480
05/04 Grêmio FBPA vs Clube do Remo 0–0 2–1 50% 22% 28% Errou 0.940
05/04 Mirassol FC vs RB Bragantino 0–1 1–2 27% 22% 52% Acertou 0.350
05/04 EC Bahia vs SE Palmeiras 1–2 1–1 40% 28% 32% Errou 0.703
05/04 CR Flamengo vs Santos FC 3–1 2–1 60% 23% 17% Acertou 0.240
05/04 CA Mineiro vs CA Paranaense 2–1 1–1 41% 26% 34% Acertou 0.528
05/04 Chapecoense AF vs EC Vitória 1–1 1–1 38% 25% 37% Acertou Placar! 0.849
05/04 CR Vasco da Gama vs Botafogo FR 1–2 3–1 72% 14% 14% Errou 1.292
04/04 Coritiba FBC vs Fluminense FC 1–1 1–1 34% 26% 40% Acertou Placar! 0.831
04/04 CR Vasco da Gama vs Botafogo FR 1–2 3–1 72% 14% 14% Errou 1.292
04/04 São Paulo FC vs Cruzeiro EC 4–1 2–1 71% 18% 12% Acertou 0.131
03/04 SE Palmeiras vs Grêmio FBPA 2–1 2–1 66% 20% 14% Acertou Placar! 0.171
03/04 RB Bragantino vs CR Flamengo 3–0 2–1 56% 23% 20% Acertou 0.285
02/04 Chapecoense AF vs CA Mineiro 0–4 1–2 25% 25% 50% Acertou 0.374
02/04 RB Bragantino vs CR Flamengo 3–0 2–1 56% 23% 20% Acertou 0.285
02/04 SE Palmeiras vs Grêmio FBPA 2–1 2–1 66% 20% 14% Acertou Placar! 0.171
02/04 Fluminense FC vs SC Corinthians Paulista 3–1 2–1 62% 21% 18% Acertou 0.221
02/04 Santos FC vs Clube do Remo 2–0 2–2 38% 24% 38% Acertou 0.580
01/04 Cruzeiro EC vs EC Vitória 3–0 2–2 50% 20% 31% Acertou 0.386
01/04 Fluminense FC vs SC Corinthians Paulista 3–1 2–1 62% 21% 18% Acertou 0.221
01/04 Coritiba FBC vs CR Vasco da Gama 1–1 2–1 43% 25% 32% Errou 0.845
01/04 SC Internacional vs São Paulo FC 1–1 1–1 38% 30% 32% Acertou Placar! 0.734
01/04 Botafogo FR vs Mirassol FC 3–2 2–2 32% 20% 48% Errou 0.740
01/04 EC Bahia vs CA Paranaense 3–0 2–1 54% 25% 21% Acertou 0.314
29/03 CA Paranaense vs Botafogo FR 4–1 3–1 71% 16% 13% Acertou 0.130
22/03 São Paulo FC vs SE Palmeiras 0–1 1–1 36% 32% 32% Errou 0.687
22/03 CA Paranaense vs Coritiba FBC 2–0 1–1 45% 29% 26% Acertou 0.454
22/03 Cruzeiro EC vs Santos FC 0–0 2–2 49% 21% 29% Errou 0.949
22/03 Clube do Remo vs EC Bahia 4–1 1–2 23% 23% 54% Errou 0.930
22/03 CR Vasco da Gama vs Grêmio FBPA 2–1 2–2 55% 20% 25% Acertou 0.312
22/03 SC Internacional vs Chapecoense AF 2–0 2–1 73% 17% 10% Acertou 0.114
22/03 EC Vitória vs Mirassol FC 1–0 2–2 36% 21% 42% Errou 0.631
22/03 SC Corinthians Paulista vs CR Flamengo 1–1 1–1 34% 30% 36% Acertou Placar! 0.739
21/03 São Paulo FC vs SE Palmeiras 0–1 1–1 36% 32% 32% Errou 0.687
21/03 RB Bragantino vs Botafogo FR 1–2 3–1 81% 12% 7% Errou 1.530
21/03 Fluminense FC vs CA Mineiro 1–0 2–1 58% 20% 22% Acertou 0.268
20/03 Chapecoense AF vs SC Corinthians Paulista 0–0 1–1 29% 29% 41% Errou 0.755
19/03 Grêmio FBPA vs EC Vitória 2–0 2–1 57% 21% 23% Acertou 0.284
19/03 Chapecoense AF vs SC Corinthians Paulista 0–0 1–1 29% 29% 41% Errou 0.755
19/03 CR Flamengo vs Clube do Remo 3–0 2–1 56% 22% 22% Acertou 0.289
19/03 CR Vasco da Gama vs Fluminense FC 3–2 2–2 38% 20% 42% Errou 0.595
19/03 Santos FC vs SC Internacional 1–2 1–2 22% 24% 54% Acertou Placar! 0.318
18/03 CR Vasco da Gama vs Fluminense FC 3–2 2–2 38% 20% 42% Errou 0.595
18/03 EC Bahia vs RB Bragantino 2–0 1–1 43% 27% 30% Acertou 0.484
18/03 SE Palmeiras vs Botafogo FR 2–1 3–1 81% 12% 7% Acertou 0.053
18/03 CA Paranaense vs Cruzeiro EC 2–1 3–1 67% 17% 16% Acertou 0.166
18/03 CA Mineiro vs São Paulo FC 1–0 1–1 31% 30% 39% Errou 0.725
18/03 Mirassol FC vs Coritiba FBC 0–1 1–1 40% 26% 34% Errou 0.670
18/03 Santos FC vs SC Internacional 1–2 1–2 22% 24% 54% Acertou Placar! 0.318
16/03 Chapecoense AF vs Grêmio FBPA 1–1 1–2 29% 25% 46% Errou 0.860
15/03 Cruzeiro EC vs CR Vasco da Gama 3–3 2–3 32% 19% 50% Errou 1.009
15/03 RB Bragantino vs São Paulo FC 1–2 1–1 43% 29% 27% Errou 0.801
15/03 SE Palmeiras vs Mirassol FC 1–0 2–1 69% 18% 14% Acertou 0.149
15/03 Coritiba FBC vs Clube do Remo 1–0 2–1 51% 25% 24% Acertou 0.363
15/03 Santos FC vs SC Corinthians Paulista 1–1 1–1 34% 29% 36% Acertou Placar! 0.751
15/03 SC Internacional vs EC Bahia 0–1 1–1 38% 27% 35% Errou 0.644
15/03 Fluminense FC vs CA Paranaense 3–2 2–1 54% 21% 25% Acertou 0.320
14/03 EC Vitória vs CA Mineiro 2–0 1–2 31% 24% 45% Errou 0.734
14/03 Botafogo FR vs CR Flamengo 0–3 1–2 25% 22% 53% Acertou 0.335
13/03 Grêmio FBPA vs RB Bragantino 1–1 1–2 26% 23% 51% Errou 0.911
12/03 CR Vasco da Gama vs SE Palmeiras 2–1 1–2 29% 23% 48% Errou 0.790
12/03 SC Corinthians Paulista vs Coritiba FBC 0–2 1–1 34% 33% 33% Errou 0.679
12/03 Grêmio FBPA vs RB Bragantino 1–1 1–2 26% 23% 51% Errou 0.911
12/03 CR Flamengo vs Cruzeiro EC 2–0 2–1 64% 18% 18% Acertou 0.192
12/03 São Paulo FC vs Chapecoense AF 2–0 2–1 69% 21% 10% Acertou 0.148
12/03 Clube do Remo vs Fluminense FC 0–2 2–2 28% 20% 52% Acertou 0.344
11/03 SC Corinthians Paulista vs Coritiba FBC 0–2 1–1 34% 33% 33% Errou 0.679
11/03 CA Mineiro vs SC Internacional 1–0 1–1 35% 26% 39% Errou 0.641
11/03 EC Bahia vs EC Vitória 1–1 2–1 73% 16% 10% Errou 1.251
11/03 Mirassol FC vs Santos FC 2–2 2–1 58% 20% 21% Errou 1.017
11/03 CR Flamengo vs Cruzeiro EC 2–0 2–1 64% 18% 18% Acertou 0.192
10/03 Mirassol FC vs Santos FC 2–2 2–1 58% 20% 21% Errou 1.017
26/02 SE Palmeiras vs Fluminense FC 2–1 2–1 54% 22% 24% Acertou Placar! 0.311
26/02 Santos FC vs CR Vasco da Gama 2–1 1–2 30% 22% 48% Errou 0.780
26/02 Grêmio FBPA vs CA Mineiro 2–1 2–1 40% 25% 35% Acertou Placar! 0.547
25/02 Grêmio FBPA vs CA Mineiro 2–1 2–1 40% 25% 35% Acertou Placar! 0.547
25/02 RB Bragantino vs CA Paranaense 1–1 2–1 56% 23% 21% Errou 0.952
25/02 Clube do Remo vs SC Internacional 1–1 1–2 28% 23% 49% Errou 0.916
25/02 Coritiba FBC vs São Paulo FC 0–1 1–1 29% 34% 37% Acertou 0.600
25/02 Cruzeiro EC vs SC Corinthians Paulista 1–1 2–2 39% 24% 37% Errou 0.862
25/02 SE Palmeiras vs Fluminense FC 2–1 2–1 54% 22% 24% Acertou Placar! 0.311
19/02 CA Paranaense vs SC Corinthians Paulista 0–1 1–1 51% 27% 22% Errou 0.943
13/02 SC Internacional vs SE Palmeiras 1–3 1–1 36% 27% 37% Acertou 0.594
12/02 Fluminense FC vs Botafogo FR 1–0 4–1 81% 11% 8% Acertou 0.056
12/02 SC Internacional vs SE Palmeiras 1–3 1–1 36% 27% 37% Acertou 0.594
12/02 CR Vasco da Gama vs EC Bahia 0–1 1–2 32% 23% 45% Acertou 0.453
12/02 São Paulo FC vs Grêmio FBPA 2–0 2–1 58% 25% 17% Acertou 0.268
12/02 SC Corinthians Paulista vs RB Bragantino 2–0 1–1 24% 27% 49% Errou 0.886
12/02 CA Paranaense vs Santos FC 2–1 2–1 62% 21% 16% Acertou Placar! 0.212
11/02 CR Vasco da Gama vs EC Bahia 0–1 1–2 32% 23% 45% Acertou 0.453
11/02 EC Vitória vs CR Flamengo 1–2 1–2 29% 24% 47% Acertou Placar! 0.427
11/02 CA Mineiro vs Clube do Remo 3–3 2–1 55% 22% 24% Errou 0.969
11/02 Mirassol FC vs Cruzeiro EC 2–2 3–2 61% 17% 22% Errou 1.110
11/02 Chapecoense AF vs Coritiba FBC 3–3 1–1 25% 29% 46% Errou 0.776
11/02 São Paulo FC vs Grêmio FBPA 2–0 2–1 58% 25% 17% Acertou 0.268
10/02 EC Vitória vs CR Flamengo 1–2 1–2 29% 24% 47% Acertou Placar! 0.427
06/02 Cruzeiro EC vs Coritiba FBC 1–2 1–2 32% 24% 43% Acertou Placar! 0.484
05/02 CR Vasco da Gama vs Chapecoense AF 1–1 3–1 70% 17% 13% Errou 1.205
05/02 Cruzeiro EC vs Coritiba FBC 1–2 1–2 32% 24% 43% Acertou Placar! 0.484
05/02 SE Palmeiras vs EC Vitória 5–1 3–1 76% 15% 9% Acertou 0.090
05/02 Grêmio FBPA vs Botafogo FR 5–3 2–1 63% 18% 19% Acertou 0.205
05/02 EC Bahia vs Fluminense FC 1–1 2–1 51% 22% 26% Errou 0.935
04/02 SE Palmeiras vs EC Vitória 5–1 3–1 76% 15% 9% Acertou 0.090
04/02 CR Flamengo vs SC Internacional 1–1 1–1 37% 27% 37% Acertou Placar! 0.807
04/02 RB Bragantino vs CA Mineiro 1–0 2–1 60% 22% 19% Acertou 0.246
04/02 Santos FC vs São Paulo FC 1–1 1–1 20% 28% 52% Acertou Placar! 0.836
04/02 Clube do Remo vs Mirassol FC 2–2 2–2 43% 21% 36% Acertou Placar! 0.937
04/02 Grêmio FBPA vs Botafogo FR 5–3 2–1 63% 18% 19% Acertou 0.205
30/01 Botafogo FR vs Cruzeiro EC 4–0 2–2 43% 19% 38% Acertou 0.504
29/01 Botafogo FR vs Cruzeiro EC 4–0 2–2 43% 19% 38% Acertou 0.504
29/01 São Paulo FC vs CR Flamengo 2–1 1–1 49% 29% 22% Acertou 0.388
29/01 Mirassol FC vs CR Vasco da Gama 2–1 2–2 42% 20% 37% Acertou 0.511
28/01 EC Vitória vs Clube do Remo 2–0 2–2 40% 22% 37% Acertou 0.546
28/01 Coritiba FBC vs RB Bragantino 0–1 1–1 29% 29% 42% Acertou 0.497
28/01 SC Internacional vs CA Paranaense 0–1 2–1 50% 24% 25% Errou 0.870
28/01 CA Mineiro vs SE Palmeiras 2–2 1–1 28% 26% 46% Errou 0.834
28/01 SC Corinthians Paulista vs EC Bahia 1–2 1–1 24% 29% 47% Acertou 0.421
28/01 Chapecoense AF vs Santos FC 4–2 1–1 38% 27% 35% Acertou 0.583
28/01 Fluminense FC vs Grêmio FBPA 2–1 3–1 64% 18% 18% Acertou 0.191
28/01 São Paulo FC vs CR Flamengo 2–1 1–1 49% 29% 22% Acertou 0.388
Dados: football-data.org · FBref.com · Modelo por Sergio Fetter