Brasileirão Série A

2026 · Dados ao vivo · Modelo preditivo xG Proxy
xG Proxy v1
Classificação Completa
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
# Time J V E D GP GC SG Pts Posse Chutes Prec. xG Proxy xGA Ataque Defesa
1 SE Palmeiras 17 14 2 1 35 14 +21 44 48% 139 40% 23.2 12.1 1.17 0.61
2 CR Flamengo 15 9 2 4 25 16 +9 29 54% 136 32% 18.8 15.7 0.95 0.79
3 São Paulo FC 15 8 2 5 20 13 +7 26 56% 125 34% 17.9 12.7 0.90 0.64
4 Fluminense FC 15 8 2 5 27 21 +6 26 60% 172 40% 28.3 20.5 1.43 1.03
5 Coritiba FBC 14 7 4 3 19 13 +6 25 40% 121 29% 15.2 13.6 0.77 0.69
6 EC Bahia 12 7 2 3 16 12 +4 23 52% 124 44% 22.2 14.7 1.12 0.74
7 Botafogo FR 14 7 1 6 31 28 +3 22 47% 107 41% 18.2 29.3 0.92 1.48
8 RB Bragantino 14 6 3 5 19 15 +4 21 51% 180 32% 24.4 15.7 1.23 0.79
9 Grêmio FBPA 17 5 5 7 23 25 -2 20 50% 132 34% 19.1 21.6 0.96 1.09
10 CA Paranaense 12 6 1 5 17 14 +3 19 48% 121 40% 20.3 17.1 1.02 0.86
11 CR Vasco da Gama 15 5 4 6 22 23 -1 19 52% 189 31% 25.0 22.5 1.26 1.13
12 SC Internacional 14 4 4 6 13 16 -3 16 50% 161 32% 22.2 16.8 1.12 0.84
13 EC Vitória 13 4 3 6 13 21 -8 15 42% 109 38% 17.5 23.7 0.88 1.19
14 CA Mineiro 13 4 2 7 15 17 -2 14 48% 143 32% 19.3 19.2 0.97 0.97
15 Santos FC 14 3 5 6 19 23 -4 14 48% 140 24% 14.9 24.1 0.75 1.21
16 SC Corinthians Paulista 15 2 7 6 9 16 -7 13 54% 114 29% 14.3 15.7 0.72 0.79
17 Cruzeiro EC 15 3 4 8 17 29 -12 13 56% 148 34% 21.2 28.4 1.07 1.43
18 Mirassol FC 12 2 4 6 15 19 -4 10 57% 160 32% 22.2 23.2 1.12 1.17
19 Chapecoense AF 12 1 6 5 11 22 -11 9 42% 130 22% 13.2 26.9 0.67 1.35
20 Clube do Remo 12 1 5 6 13 22 -9 8 42% 142 32% 19.6 26.9 0.99 1.35
xG Proxy — Gols esperados estimados a partir de volume e precisão de chutes usando taxas de conversão da liga.
Ataque/Defesa — Força relativa à média da liga (1.00). Ataque > 1 = ataque forte. Defesa < 1 = defesa forte.
Dados: football-data.org · FBref.com · Modelo por Sergio Fetter