Brasileirão Série A
2026 · Dados ao vivo · Modelo preditivo xG Proxy
xG Proxy v1
CA Mineiro
Brasileirão Série A 202614
Pontos
4V 2E 7D
13 Jogos
15–17
SG: -2
48%
Posse
19.3
xG Proxy
Atq: 0.97
19.2
xGA Proxy
Def: 0.97
Próximos Jogos
CA Mineiro
26/04
CR Flamengo
Cruzeiro EC
03/05
CA Mineiro
CA Mineiro
10/05
Botafogo FR
CA Mineiro
16/05
Mirassol FC
SC Corinthians Paulista
24/05
CA Mineiro
Resultados
Coritiba FBC
2–0
CA Mineiro
Santos FC
1–0
CA Mineiro
CA Mineiro
2–1
CA Paranaense
Chapecoense AF
0–4
CA Mineiro
Fluminense FC
1–0
CA Mineiro
CA Mineiro
1–0
São Paulo FC
EC Vitória
2–0
CA Mineiro
CA Mineiro
1–0
SC Internacional
Grêmio FBPA
2–1
CA Mineiro
Grêmio FBPA
2–1
CA Mineiro
CA Mineiro
3–3
Clube do Remo
RB Bragantino
1–0
CA Mineiro
CA Mineiro
2–2
SE Palmeiras
Elenco
| Jogador | Pos | J | Min | G | A | Chutes | No Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Hugo BRA | MF | 11 | 896 | 3 | 1 | - | - |
| Tomás Cuello ARG | MF,FW | 11 | 710 | 2 | 1 | - | - |
| Dudu BRA | MF | 10 | 271 | 2 | 0 | - | - |
| Ruan BRA | DF | 10 | 879 | 1 | 0 | - | - |
| Hulk BRA | FW,MF | 11 | 835 | 1 | 3 | - | - |
| Reinier BRA | FW | 10 | 431 | 1 | 1 | - | - |
| Bernard BRA | MF,FW | 8 | 333 | 1 | 0 | - | - |
| Gustavo Scarpa BRA | MF,FW | 9 | 306 | 1 | 0 | - | - |
| Iván Román CHI | DF | 4 | 283 | 1 | 0 | - | - |
| Éverson BRA | GK | 11 | 990 | 0 | 1 | - | - |
| Renan Lodi BRA | DF,MF | 11 | 985 | 0 | 1 | - | - |
| Alan Franco ECU | MF,DF | 10 | 900 | 0 | 1 | - | - |
| Júnior Alonso PAR | DF | 6 | 540 | 0 | 0 | - | - |
| Tomás Pérez ARG | MF | 6 | 380 | 0 | 0 | - | - |
| Ángelo Preciado ECU | MF,DF | 6 | 368 | 0 | 0 | - | - |
| Maycon BRA | MF | 4 | 357 | 0 | 0 | - | - |
| Vitor Hugo BRA | DF | 3 | 268 | 0 | 0 | - | - |
| Natanael BRA | DF | 4 | 266 | 0 | 1 | - | - |
| Igor Gomes BRA | MF | 5 | 231 | 0 | 0 | - | - |
| Mateo Cassierra COL | FW | 8 | 215 | 0 | 0 | - | - |
| Lyanco BRA | DF | 3 | 184 | 0 | 0 | - | - |
| Alan Minda ECU | FW,MF | 4 | 74 | 0 | 0 | - | - |
| Mamady Cissé GUI | MF | 3 | 69 | 0 | 0 | - | - |
| Cauã Soares BRA | FW | 1 | 20 | 0 | 0 | - | - |
| Alexsander BRA | MF | 2 | 20 | 0 | 0 | - | - |
| Kauã Pascini BRA | DF | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - |
Dados: football-data.org · FBref.com ·
Modelo por Sergio Fetter