Brasileirão Série A
2026 · Dados ao vivo · Modelo preditivo xG Proxy
xG Proxy v1
Botafogo FR
Brasileirão Série A 202624
Pontos
7V 3E 7D
17 Jogos
35–33
SG: +2
47%
Posse
22.0
xG Proxy
Atq: 0.92
34.3
xGA Proxy
Def: 1.44
Próximos Jogos
Botafogo FR
17/05
SC Corinthians Paulista
São Paulo FC
23/05
Botafogo FR
EC Bahia
30/05
Botafogo FR
Botafogo FR
22/07
Santos FC
Cruzeiro EC
25/07
Botafogo FR
Resultados
CA Mineiro
1–1
Botafogo FR
Botafogo FR
1–2
Clube do Remo
Botafogo FR
2–2
SC Internacional
Chapecoense AF
1–4
Botafogo FR
Botafogo FR
2–2
Coritiba FBC
CR Vasco da Gama
1–2
Botafogo FR
CR Vasco da Gama
1–2
Botafogo FR
Botafogo FR
3–2
Mirassol FC
CA Paranaense
4–1
Botafogo FR
RB Bragantino
1–2
Botafogo FR
SE Palmeiras
2–1
Botafogo FR
Botafogo FR
0–3
CR Flamengo
Fluminense FC
1–0
Botafogo FR
Grêmio FBPA
5–3
Botafogo FR
Grêmio FBPA
5–3
Botafogo FR
Botafogo FR
4–0
Cruzeiro EC
Botafogo FR
4–0
Cruzeiro EC
Elenco
| Jogador | Pos | J | Min | G | A | Chutes | No Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Santos BRA | MF | 8 | 710 | 6 | 1 | - | - |
| Arthur Cabral BRA | FW | 8 | 611 | 3 | 1 | - | - |
| Alex Telles BRA | DF,MF | 9 | 660 | 2 | 0 | - | - |
| Matheus Martins BRA | MF,FW | 10 | 480 | 2 | 0 | - | - |
| Alexander Barboza ARG | DF | 8 | 674 | 1 | 2 | - | - |
| Júnior Santos BRA | FW,MF | 6 | 292 | 1 | 0 | - | - |
| Edenílson BRA | MF | 6 | 279 | 1 | 2 | - | - |
| Lucas Villalba URU | MF | 6 | 197 | 1 | 0 | - | - |
| Artur BRA | FW | 4 | 192 | 1 | 0 | - | - |
| Vitinho BRA | DF,MF | 10 | 831 | 0 | 1 | - | - |
| Raul Steffens BRA | GK | 7 | 630 | 0 | 0 | - | - |
| Álvaro Montoro ARG | MF,FW | 9 | 589 | 0 | 3 | - | - |
| Bastos ANG | DF | 5 | 430 | 0 | 0 | - | - |
| Allan BRA | MF | 7 | 419 | 0 | 0 | - | - |
| Cristian Medina ARG | MF | 5 | 383 | 0 | 0 | - | - |
| Santiago Rodríguez URU | MF,FW | 7 | 372 | 0 | 0 | - | - |
| Jordan Barrera COL | MF | 8 | 319 | 0 | 0 | - | - |
| Newton BRA | DF | 5 | 318 | 0 | 0 | - | - |
| Nahuel Ferraresi VEN | DF | 5 | 288 | 0 | 0 | - | - |
| Mateo Ponte URU | DF | 4 | 277 | 0 | 0 | - | - |
| Neto BRA | GK | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - |
| Gabriel Justino BRA | DF | 3 | 131 | 0 | 0 | - | - |
| Caio Roque BRA | DF | 3 | 115 | 0 | 0 | - | - |
| Joaquín Correa ARG | FW | 2 | 101 | 0 | 0 | - | - |
| Nathan Fernandes BRA | DF | 4 | 81 | 0 | 1 | - | - |
| Jhoan Hernández COL | DF | 1 | 48 | 0 | 0 | - | - |
| Ythallo BRA | DF | 1 | 45 | 0 | 0 | - | - |
| Kadir Barría PAN | FW | 2 | 32 | 0 | 0 | - | - |
| Chris Ramos ESP | FW,MF | 1 | 15 | 0 | 0 | - | - |
| Fernando Marçal BRA | DF,MF | 1 | 10 | 0 | 0 | - | - |
| Marquinhos BRA | DF | 1 | 9 | 0 | 0 | - | - |
Dados: football-data.org · FBref.com ·
Modelo por Sergio Fetter