Brasileirão Série A
2026 · Dados ao vivo · Modelo preditivo xG Proxy
xG Proxy v1
CR Vasco da Gama
Brasileirão Série A 202619
Pontos
5V 4E 6D
15 Jogos
22–23
SG: -1
52%
Posse
25.0
xG Proxy
Atq: 1.26
22.5
xGA Proxy
Def: 1.13
Próximos Jogos
SC Corinthians Paulista
26/04
CR Vasco da Gama
CR Flamengo
03/05
CR Vasco da Gama
CR Vasco da Gama
10/05
CA Paranaense
SC Internacional
16/05
CR Vasco da Gama
CR Vasco da Gama
24/05
RB Bragantino
Resultados
CR Vasco da Gama
2–1
São Paulo FC
Clube do Remo
1–1
CR Vasco da Gama
CR Vasco da Gama
1–2
Botafogo FR
CR Vasco da Gama
1–2
Botafogo FR
Coritiba FBC
1–1
CR Vasco da Gama
CR Vasco da Gama
2–1
Grêmio FBPA
CR Vasco da Gama
3–2
Fluminense FC
CR Vasco da Gama
3–2
Fluminense FC
Cruzeiro EC
3–3
CR Vasco da Gama
CR Vasco da Gama
2–1
SE Palmeiras
Santos FC
2–1
CR Vasco da Gama
CR Vasco da Gama
0–1
EC Bahia
CR Vasco da Gama
0–1
EC Bahia
CR Vasco da Gama
1–1
Chapecoense AF
Mirassol FC
2–1
CR Vasco da Gama
Elenco
| Jogador | Pos | J | Min | G | A | Chutes | No Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauan Barros BRA | MF | 9 | 602 | 3 | 0 | - | - |
| Thiago Mendes BRA | MF | 10 | 845 | 2 | 1 | - | - |
| Cuiabano BRA | DF | 7 | 507 | 2 | 3 | - | - |
| David BRA | FW | 9 | 503 | 2 | 2 | - | - |
| Andrés Gómez COL | MF,FW | 10 | 849 | 1 | 1 | - | - |
| Nuno Gonçalo Moreira POR | MF,FW | 10 | 623 | 1 | 0 | - | - |
| Tchê Tchê BRA | MF | 8 | 577 | 1 | 0 | - | - |
| José Luis Rodríguez Bebanz URU | DF | 7 | 467 | 1 | 3 | - | - |
| Philippe Coutinho BRA | MF | 3 | 257 | 1 | 0 | - | - |
| Brenner BRA | FW | 7 | 248 | 1 | 0 | - | - |
| Claudio Spinelli ARG | FW | 6 | 160 | 1 | 0 | - | - |
| Léo Jardim BRA | GK | 11 | 990 | 0 | 0 | - | - |
| Robert Renan BRA | DF | 11 | 990 | 0 | 0 | - | - |
| Alan Saldivia URU | DF | 8 | 720 | 0 | 0 | - | - |
| Paulo Henrique BRA | DF | 8 | 580 | 0 | 2 | - | - |
| Lucas Piton BRA | DF | 8 | 450 | 0 | 0 | - | - |
| Johan Rojas COL | MF,FW | 9 | 396 | 0 | 1 | - | - |
| Hugo Moura BRA | MF | 6 | 366 | 0 | 0 | - | - |
| Carlos Cuesta COL | DF | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - |
| Marino Hinestroza COL | MF | 7 | 210 | 0 | 0 | - | - |
| Matheus França BRA | FW | 3 | 65 | 0 | 0 | - | - |
| Adson BRA | MF | 2 | 56 | 0 | 0 | - | - |
| João Vitor BRA | FW | 3 | 35 | 0 | 0 | - | - |
| João Pedro BRA | MF | 2 | 35 | 0 | 0 | - | - |
| Gabriel Souza BRA | MF | 2 | 25 | 0 | 0 | - | - |
| Andrey BRA | MF | 1 | 23 | 0 | 0 | - | - |
| Avellar BRA | DF | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - |
| Lucas Freitas BRA | DF | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - |
Dados: football-data.org · FBref.com ·
Modelo por Sergio Fetter