Brasileirão Série A
2026 · Dados ao vivo · Modelo preditivo xG Proxy
xG Proxy v1
SC Internacional
Brasileirão Série A 202616
Pontos
4V 4E 6D
14 Jogos
13–16
SG: -3
50%
Posse
22.2
xG Proxy
Atq: 1.12
16.8
xGA Proxy
Def: 0.84
Próximos Jogos
Botafogo FR
25/04
SC Internacional
SC Internacional
03/05
Fluminense FC
Coritiba FBC
09/05
SC Internacional
SC Internacional
16/05
CR Vasco da Gama
EC Vitória
23/05
SC Internacional
Resultados
SC Internacional
1–2
Mirassol FC
SC Internacional
0–0
Grêmio FBPA
SC Corinthians Paulista
0–1
SC Internacional
SC Internacional
1–1
São Paulo FC
SC Internacional
2–0
Chapecoense AF
Santos FC
1–2
SC Internacional
Santos FC
1–2
SC Internacional
SC Internacional
0–1
EC Bahia
CA Mineiro
1–0
SC Internacional
Clube do Remo
1–1
SC Internacional
SC Internacional
1–3
SE Palmeiras
SC Internacional
1–3
SE Palmeiras
CR Flamengo
1–1
SC Internacional
SC Internacional
0–1
CA Paranaense
Elenco
| Jogador | Pos | J | Min | G | A | Chutes | No Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Patrick BRA | MF,FW | 9 | 731 | 2 | 0 | - | - |
| Alexandro Bernabei ARG | MF,DF | 10 | 839 | 1 | 0 | - | - |
| Rafael Borré COL | FW | 11 | 777 | 1 | 0 | - | - |
| Gabriel Mercado ARG | DF | 8 | 710 | 1 | 0 | - | - |
| Johan Carbonero COL | MF,FW | 11 | 671 | 1 | 1 | - | - |
| Ronaldo BRA | MF | 7 | 331 | 1 | 0 | - | - |
| Alerrandro BRA | FW | 10 | 301 | 1 | 0 | - | - |
| Sergio Rochet URU | GK | 10 | 900 | 0 | 0 | - | - |
| Bruno Gomes BRA | DF,MF | 11 | 834 | 0 | 0 | - | - |
| Victor Gabriel BRA | DF | 9 | 702 | 0 | 0 | - | - |
| Vitinho BRA | MF | 10 | 701 | 0 | 3 | - | - |
| Paulinho BRA | MF | 10 | 596 | 0 | 0 | - | - |
| Félix Torres Caicedo ECU | DF | 8 | 590 | 0 | 0 | - | - |
| Bruno Henrique BRA | MF | 9 | 457 | 0 | 0 | - | - |
| Rodrigo Villagra ARG | MF | 6 | 442 | 0 | 0 | - | - |
| Braian Aguirre ARG | MF,DF | 9 | 402 | 0 | 1 | - | - |
| Matheus Bahia BRA | DF,MF | 4 | 296 | 0 | 0 | - | - |
| Alan Rodríguez URU | MF | 7 | 231 | 0 | 0 | - | - |
| Bruno Tabata BRA | MF | 4 | 111 | 0 | 0 | - | - |
| Anthoni BRA | GK | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - |
| Thiago Maia BRA | MF | 6 | 86 | 0 | 0 | - | - |
| Kayky Chagas BRA | MF | 4 | 63 | 0 | 0 | - | - |
| Allex BRA | MF | 1 | 23 | 0 | 0 | - | - |
| Juninho BRA | DF | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| Raykkonen BRA | FW | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Dados: football-data.org · FBref.com ·
Modelo por Sergio Fetter