Brasileirão Série A
2026 · Dados ao vivo · Modelo preditivo xG Proxy
xG Proxy v1
São Paulo FC
Brasileirão Série A 202630
Pontos
9V 3E 6D
18 Jogos
25–18
SG: +7
56%
Posse
21.4
xG Proxy
Atq: 0.90
17.7
xGA Proxy
Def: 0.74
Próximos Jogos
Fluminense FC
16/05
São Paulo FC
São Paulo FC
23/05
Botafogo FR
Clube do Remo
30/05
São Paulo FC
São Paulo FC
22/07
CA Paranaense
CR Flamengo
25/07
São Paulo FC
Resultados
SC Corinthians Paulista
3–2
São Paulo FC
São Paulo FC
2–2
EC Bahia
São Paulo FC
1–0
Mirassol FC
CR Vasco da Gama
2–1
São Paulo FC
EC Vitória
2–0
São Paulo FC
São Paulo FC
4–1
Cruzeiro EC
SC Internacional
1–1
São Paulo FC
São Paulo FC
0–1
SE Palmeiras
São Paulo FC
0–1
SE Palmeiras
CA Mineiro
1–0
São Paulo FC
RB Bragantino
1–2
São Paulo FC
São Paulo FC
2–0
Chapecoense AF
Coritiba FBC
0–1
São Paulo FC
São Paulo FC
2–0
Grêmio FBPA
São Paulo FC
2–0
Grêmio FBPA
Santos FC
1–1
São Paulo FC
São Paulo FC
2–1
CR Flamengo
São Paulo FC
2–1
CR Flamengo
Elenco
| Jogador | Pos | J | Min | G | A | Chutes | No Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Calleri ARG | FW | 10 | 813 | 6 | 0 | - | - |
| Ferreira BRA | MF,FW | 8 | 257 | 3 | 0 | - | - |
| Luciano BRA | FW,MF | 9 | 618 | 2 | 1 | - | - |
| José Sabino BRA | DF | 9 | 765 | 1 | 0 | - | - |
| Danielzinho BRA | MF | 9 | 716 | 1 | 1 | - | - |
| Cauly Oliveira Souza BRA | MF,FW | 8 | 351 | 1 | 0 | - | - |
| Lucas Moura BRA | MF,FW | 7 | 292 | 1 | 1 | - | - |
| Rafael Pires BRA | GK | 11 | 990 | 0 | 0 | - | - |
| Marcos Antônio BRA | MF | 11 | 858 | 0 | 2 | - | - |
| Alan Franco ARG | DF | 9 | 713 | 0 | 0 | - | - |
| Damián Bobadilla PAR | MF | 9 | 625 | 0 | 1 | - | - |
| Enzo Díaz ARG | DF | 8 | 583 | 0 | 1 | - | - |
| Lucas Ramon BRA | DF | 7 | 573 | 0 | 1 | - | - |
| Wendell BRA | DF,MF | 6 | 406 | 0 | 1 | - | - |
| Rafael Tolói ITA | DF | 4 | 360 | 0 | 0 | - | - |
| Maik BRA | DF,MF | 4 | 340 | 0 | 0 | - | - |
| Pablo Maia BRA | MF | 8 | 335 | 0 | 0 | - | - |
| Robert Arboleda ECU | DF | 6 | 317 | 0 | 0 | - | - |
| Artur BRA | MF | 3 | 269 | 0 | 1 | - | - |
| Gonzalo Tapia CHI | FW | 7 | 233 | 0 | 0 | - | - |
| André Silva BRA | FW | 7 | 176 | 0 | 0 | - | - |
| Cédric Soares POR | DF,MF | 4 | 73 | 0 | 0 | - | - |
| Djhordney Ferreira BRA | MF | 1 | 45 | 0 | 0 | - | - |
| Dória BRA | DF | 1 | 45 | 0 | 0 | - | - |
| Tetê BRA | FW | 2 | 35 | 0 | 0 | - | - |
| Luan Silva BRA | MF | 3 | 24 | 0 | 0 | - | - |
| Nahuel Ferraresi VEN | DF | 2 | 21 | 0 | 0 | - | - |
| Lucca Marques BRA | FW | 1 | 13 | 0 | 0 | - | - |
| Pedrinho BRA | MF | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - |
| Nicolas BRA | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Dados: football-data.org · FBref.com ·
Modelo por Sergio Fetter