Brasileirão Série A
2026 · Dados ao vivo · Modelo preditivo xG Proxy
xG Proxy v1
SC Corinthians Paulista
Brasileirão Série A 202613
Pontos
2V 7E 6D
15 Jogos
9–16
SG: -7
54%
Posse
14.3
xG Proxy
Atq: 0.72
15.7
xGA Proxy
Def: 0.79
Próximos Jogos
SC Corinthians Paulista
26/04
CR Vasco da Gama
Mirassol FC
03/05
SC Corinthians Paulista
SC Corinthians Paulista
10/05
São Paulo FC
Botafogo FR
17/05
SC Corinthians Paulista
SC Corinthians Paulista
24/05
CA Mineiro
Resultados
EC Vitória
0–0
SC Corinthians Paulista
SC Corinthians Paulista
0–0
SE Palmeiras
SC Corinthians Paulista
0–1
SC Internacional
Fluminense FC
3–1
SC Corinthians Paulista
Fluminense FC
3–1
SC Corinthians Paulista
SC Corinthians Paulista
1–1
CR Flamengo
Chapecoense AF
0–0
SC Corinthians Paulista
Chapecoense AF
0–0
SC Corinthians Paulista
Santos FC
1–1
SC Corinthians Paulista
SC Corinthians Paulista
0–2
Coritiba FBC
SC Corinthians Paulista
0–2
Coritiba FBC
Cruzeiro EC
1–1
SC Corinthians Paulista
CA Paranaense
0–1
SC Corinthians Paulista
SC Corinthians Paulista
2–0
RB Bragantino
SC Corinthians Paulista
1–2
EC Bahia
Elenco
| Jogador | Pos | J | Min | G | A | Chutes | No Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Paulista BRA | DF | 8 | 720 | 1 | 0 | - | - |
| Rodrigo Garro ARG | MF,FW | 11 | 668 | 1 | 3 | - | - |
| Matheus Bidu BRA | DF,MF | 8 | 663 | 1 | 1 | - | - |
| André BRA | MF | 10 | 612 | 1 | 0 | - | - |
| Yuri Alberto BRA | FW | 7 | 601 | 1 | 0 | - | - |
| Breno BRA | MF | 9 | 575 | 1 | 0 | - | - |
| Memphis NED | FW | 7 | 432 | 1 | 0 | - | - |
| João Pedro BRA | DF | 2 | 180 | 1 | 0 | - | - |
| Hugo Souza BRA | GK | 10 | 900 | 0 | 0 | - | - |
| Gustavo Henrique BRA | DF | 9 | 810 | 0 | 0 | - | - |
| Matheuzinho BRA | DF,MF | 10 | 801 | 0 | 0 | - | - |
| Raniele BRA | MF,DF | 9 | 689 | 0 | 0 | - | - |
| André Carrillo PER | MF | 8 | 421 | 0 | 0 | - | - |
| Matheus Pereira da Silva BRA | MF | 7 | 340 | 0 | 0 | - | - |
| Fabrizio Angileri ARG | DF | 5 | 327 | 0 | 0 | - | - |
| Allan BRA | MF | 7 | 289 | 0 | 0 | - | - |
| Vitinho BRA | MF | 7 | 287 | 0 | 0 | - | - |
| André Ramalho BRA | DF | 4 | 286 | 0 | 0 | - | - |
| Charles Rigon Matos BRA | MF | 4 | 193 | 0 | 0 | - | - |
| Pedro Milans URU | DF | 2 | 166 | 0 | 0 | - | - |
| Kayke BRA | MF | 5 | 157 | 0 | 0 | - | - |
| Pedro Raul BRA | FW | 5 | 133 | 0 | 0 | - | - |
| Jesse Lingard ENG | FW | 3 | 124 | 0 | 0 | - | - |
| Gui Negão BRA | FW | 5 | 113 | 0 | 0 | - | - |
| Dieguinho BRA | MF | 4 | 95 | 0 | 0 | - | - |
| Kauê BRA | GK | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - |
| Kaio César BRA | MF | 1 | 62 | 0 | 1 | - | - |
| Zakaria Labyad MAR | FW,MF | 3 | 44 | 0 | 0 | - | - |
Dados: football-data.org · FBref.com ·
Modelo por Sergio Fetter